Động cơ YZR là động cơ chuyên dùng cho cơ cấu nâng hạ với chế độ làm việc nặng, S3-40% có tần suất khởi động liên tục không bị nóng, chịu rung động và va đập tốt. Động cơ YZR trang bị quạt làm mát dạng cưỡng bức cho phép động cơ chạy ở tốc độ thấp.
Tốc độ của động cơ YZR được thiết kế nhỏ hơn 1500 v/ph phù hợp cơ cấu nâng hạ và phù hợp lắp biến tần để điều chỉnh tốc độ.
Động cơ YZR được thiết kế với công suất lớn, độ bền cơ học cao và có cấu trúc nhỏ gọn. Động cơ có thể hoạt động trong các môi trường:
- Không quá 40 độ C với nâng hạ và 60 độ C trong môi trường luyện kim.
- Ở độ cao dưới 1000m
Thông số kỹ thuật động cơ YZR
Engine base | Synchronous speed | |||
1000 | 750 | 600 | ||
112M | 1.5 | |||
132 | M1 | 2.2 | ||
M2 | 3.7 | |||
160 | M1 | 5.5 | ||
M2 | 7.5 | |||
L | 11 | 7.5 | ||
180L | 15 | 11 | ||
200L | 22 | 15 | ||
225M | 30 | 22 | ||
250 | M1 | 37 | 30 | |
M2 | 45 | 37 | ||
280 | S | 55 | 45 | 37 |
M | 75 | 55 | 45 | |
315 | S | 75 | 55 | |
M | 90 | 75 | ||
355 | M1 | 90 | ||
L1 | 110 | |||
L2 | 130 | |||
400 | L1 | 160 | ||
L2 | 200 |
Thông số kỹ thuật động cơ YZ
YZ series | ||||||||||
Working method | S3 40% | |||||||||
Frame size | Rated output | Rated current | Rated speed | Tmax/Tn | Tst/Tn | Ist/In | Eff. | Power factor | Jm | Weight |
Kw | A | rpm | % | cosφ | Kg.m2 | Kg | ||||
synchronous speed: 1000rpm | ||||||||||
112M | 1.5 | 4.25 | 920 | 2.7 | 2.44 | 4.47 | 69.5 | 0.765 | 0.02 | 58 |
132M1 | 2.2 | 5.9 | 935 | 2.9 | 3.1 | 5.16 | 74 | 0.745 | 0.053 | 80 |
132M2 | 3.7 | 8.8 | 912 | 2.8 | 3 | 5.54 | 79 | 0.79 | 0.058 | 91.5 |
160M1 | 5.5 | 12.5 | 933 | 2.7 | 2.5 | 4.9 | 80.6 | 0.83 | 0.105 | 118.5 |
160M2 | 7.5 | 15.9 | 948 | 2.9 | 2.4 | 5.52 | 83 | 0.84 | 0.133 | 131.5 |
160L | 11 | 24.6 | 953 | 2.9 | 2.7 | 6.17 | 84 | 0.85 | 0.178 | 152 |
synchronous speed: 750rpm | ||||||||||
160L | 7.5 | 18 | 705 | 2.7 | 2.5 | 5.1 | 82 | 0.74 | 0.178 | 152 |
180L | 11 | 25.8 | 694 | 2.5 | 2.6 | 4.9 | 80.9 | 0.811 | 0.33 | 205 |
200L | 15 | 33.1 | 710 | 2.8 | 2.7 | 6.1 | 85 | 0.8 | 0.58 | 276 |
225M | 22 | 45.8 | 712 | 2.9 | 2.9 | 6.2 | 84 | 0.83 | 0.75 | 347 |
250M1 | 30 | 63.3 | 694 | 2.54 | 2.7 | 5.47 | 85 | 0.84 | 1.33 | 462 |
>>>Xem thêm: Động cơ dầm biên công suất từ 0.4kw đến 3.7kw dùng cho cầu trục cổng trục
Hình ảnh động cơ YZR

Động cơ YZR lắp trên tời kéo mặt đất 10 tấn
thailong –
Động cơ YZR giá cạnh tranh sẵn hàng
Cơ Khí –
Động cơ YZR 65kw có sẵn hàng không vậy công ty Thái Long?